Contents
- 1 外国商標制度情報 欧州・東欧・中央アジア
- 1.0.1 アイスランド共和国
- 1.0.2 アイルランド
- 1.0.3 アゼルバイジャン共和国
- 1.0.4 アルバニア共和国
- 1.0.5 アルメニア共和国
- 1.0.6 アンドラ公国
- 1.0.7 イタリア共和国
- 1.0.8 ウクライナ
- 1.0.9 ウズベキスタン共和国
- 1.0.10 英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国)
- 1.0.11 エストニア共和国
- 1.0.12 オーストリア共和国
- 1.0.13 カザフスタン共和国
- 1.0.14 キプロス共和国
- 1.0.15 ギリシャ共和国
- 1.0.16 キルギス共和国
- 1.0.17 クロアチア共和国
- 1.0.18 コソボ共和国
- 1.0.19 サンマリノ共和国
- 1.0.20 ジョージア
- 1.0.21 スイス連邦
- 1.0.22 スウェーデン王国
- 1.0.23 スペイン
- 1.0.24 スロバキア共和国
- 1.0.25 スロベニア共和国
- 1.0.26 セルビア共和国
- 1.0.27 タジキスタン共和国
- 1.0.28 チェコ共和国
- 1.0.29 デンマーク王国
- 1.0.30 ドイツ連邦共和国
- 1.0.31 トルクメニスタン
- 1.0.32 ノルウェー王国
- 1.0.33 ハンガリー
- 1.0.34 フィンランド共和国
- 1.0.35 フランス共和国
- 1.0.36 ブルガリア共和国
- 1.0.37 ベラルーシ共和国
- 1.0.38 ベルギー王国[ベネルクス]
- 1.0.39 ポーランド共和国
- 1.0.40 ボスニア・ヘルツェゴビナ
- 1.0.41 ポルトガル共和国
- 1.0.42 マケドニア旧ユーゴスラビア共和国
- 1.0.43 マルタ共和国
- 1.0.44 モナコ公国
- 1.0.45 モルドバ共和国
- 1.0.46 モンテネグロ
- 1.0.47 ラトビア共和国
- 1.0.48 リヒテンシュタイン公国
- 1.0.49 リトアニア共和国
- 1.0.50 ルクセンブルク大公国
- 1.0.51 ロシア連邦
外国商標制度情報 欧州・東欧・中央アジア
国名 |
アイスランド共和国 |
英語表記 | Republic of Iceland |
国記号 | IS |
区分制度 | 多区分 |
出願から登録までの平均期間 | 6月 |
存続期間満了日 | 登録日から10年(以後、10年ごとに更新) |
異議申立期間 | 2月 |
不使用による取消 | 5年 |
商標データベース | Trademark Search [http://www.els.is/en/trademark-search-0]
*右上の「Search」をクリックする。 |
マドプロ加盟 | 1997年4月15日(18ヵ月宣言あり) |
国名 |
アイルランド |
英語表記 | Ireland |
国記号 | IE |
区分制度 | 多区分 |
出願から登録までの平均期間 | 9ヵ月 |
存続期間満了日 | 出願日から10年(以後、10年ごとに更新) |
異議申立期間 | 3月マイナス1日 |
不使用による取消 | 5年 |
商標データベース | IRISH PATENTS OFFICE [https://eregister.patentsoffice.ie/query/TMQuery.aspx] |
マドプロ加盟 | 2001年10月19日(18ヵ月宣言あり) |
国名 |
アゼルバイジャン共和国 |
英語表記 | Republic of Azerbaijan |
国記号 | AZ |
区分制度 | 多区分 |
出願から登録までの平均期間 | 3年 |
存続期間満了日 | 出願日から10年(以後、10年ごとに更新) |
異議申立期間 | 制度なし |
不使用による取消 | 5年 |
商標データベース | |
マドプロ加盟 | 2007年4月15日(18ヵ月宣言ナシ) |
国名 |
アルバニア共和国 |
英語表記 | Republic of Albania |
国記号 | AL |
区分制度 | 多区分 |
出願から登録までの平均期間 | 1年 |
存続期間満了日 | 出願日から10年(以後、10年ごとに更新) |
異議申立期間 | 3月 |
不使用による取消 | 5年 |
商標データベース | |
マドプロ加盟 | 2003年7月30日(18ヵ月宣言ナシ) |
国名 |
アルメニア共和国 |
英語表記 | Republic of Armenia |
国記号 | AM |
区分制度 | 多区分 |
出願から登録までの平均期間 | 1年 |
存続期間満了日 | 出願日から10年(以後、10年ごとに更新) |
異議申立期間 | 2月 |
不使用による取消 | 5年 |
商標データベース | Intellectual Property Agency [https://www.aipa.am/en/national-procedure-reg/] |
マドプロ加盟 | 2000年10月19日(18ヵ月宣言あり) |
国名 |
アンドラ公国 |
英語表記 | Principality of Andorra |
国記号 | AD |
区分制度 | 多区分 |
出願から登録までの平均期間 | 6月 |
存続期間満了日 | 出願日から10年(以後、10年ごとに更新) |
異議申立期間 | 制度なし |
不使用による取消 | 5年 |
商標データベース | Oficina de Marques i Patents del Principat d’Andorra [https://www.ompa.ad/en/trademark-registry-search] |
マドプロ加盟 |
国名 |
イタリア共和国 |
英語表記 | Italian Republic |
国記号 | IT |
区分制度 | 多区分 |
出願から登録までの平均期間 | 1年 |
存続期間満了日 | 出願日から10年(以後、10年ごとに更新) |
異議申立期間 | 3月 |
不使用による取消 | 5年 |
商標データベース | |
マドプロ加盟 | 2000年4月17日(18ヵ月宣言あり) |
国名 |
ウクライナ |
英語表記 | Ukraine |
国記号 | UA |
区分制度 | 多区分 |
出願から登録までの平均期間 | 1年半 |
存続期間満了日 | 出願日から10年(以後、10年ごとに更新) |
異議申立期間 | 登録の5日前まで |
不使用による取消 | 3年 |
商標データベース | UKRPATENT [http://base.ukrpatent.org/searchBUL/search.php?action=setsearchcond&dbname=tm&lang=eng&sortby=_] |
マドプロ加盟 | 2000年12月29日(18ヵ月宣言あり) |
国名 |
ウズベキスタン共和国 |
英語表記 | Republic of Uzbekistan |
国記号 | UZ |
区分制度 | 多区分 |
出願から登録までの平均期間 | 1年半 |
存続期間満了日 | 出願日から10年(以後、10年ごとに更新) |
異議申立期間 | 制度なし |
不使用による取消 | 5年 |
商標データベース | |
マドプロ加盟 | 2006年12月27日(18ヵ月宣言あり) |
国名 |
英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国) |
英語表記 | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
国記号 | GB |
区分制度 | 多区分 |
出願から登録までの平均期間 | 6月 |
存続期間満了日 | 出願日から10年(以後、10年ごとに更新) |
異議申立期間 | 2月 |
不使用による取消 | 5年 |
商標データベース | GOV.UK [https://www.gov.uk/search-for-trademark] |
マドプロ加盟 | 1995年12月1日(18ヵ月宣言あり) |
国名 |
エストニア共和国 |
英語表記 | Republic of Estonia |
国記号 | EE |
区分制度 | 多区分 |
出願から登録までの平均期間 | 1年 |
存続期間満了日 | 登録日から10年(以後、10年ごとに更新) |
異議申立期間 | 2月 |
不使用による取消 | 5年 |
商標データベース | Trade marks database of the Estonian Patent Office [http://www.epa.ee/en/trade-marks-databases/trade-marks-database-estonian-patent-office] |
マドプロ加盟 | 1998年11月18日(18ヵ月宣言あり) |
国名 |
オーストリア共和国 |
英語表記 | Republic of Austria |
国記号 | AT |
区分制度 | 多区分 |
出願から登録までの平均期間 | 6月 |
存続期間満了日 | 登録日から10年(以後、10年ごとに更新)
*存続期間満了日が属する月の最終日まで |
異議申立期間 | 3月 |
不使用による取消 | 5年 |
商標データベース | |
マドプロ加盟 | 1999年4月13日(18ヵ月宣言ナシ) |
国名 |
カザフスタン共和国 |
英語表記 | Republic of Kazakhstan |
国記号 | KZ |
区分制度 | 多区分 |
出願から登録までの平均期間 | 2年 |
存続期間満了日 | 出願日から10年(以後、10年ごとに更新) |
異議申立期間 | 登録まで |
不使用による取消 | 3年 |
商標データベース | |
マドプロ加盟 | 2010年12月8日(18ヵ月宣言ナシ) |
国名 |
キプロス共和国 |
英語表記 | Republic of Cyprus |
国記号 | CY |
区分制度 | 単区分 |
出願から登録までの平均期間 | 3年 |
存続期間満了日 | 出願日から7年(以後、14年ごとに更新) |
異議申立期間 | 2月 |
不使用による取消 | 5年 |
商標データベース | |
マドプロ加盟 | 2003年11月4日(18ヵ月宣言あり) |
国名 |
ギリシャ共和国 |
英語表記 | Hellenic Republic (Greece) |
国記号 | GR |
区分制度 | 多区分 |
出願から登録までの平均期間 | 6月 |
存続期間満了日 | 出願日から10年(以後、10年ごとに更新) |
異議申立期間 | 3月 |
不使用による取消 | 5年 |
商標データベース | |
マドプロ加盟 | 2000年8月10日(18ヵ月宣言あり) |
国名 |
キルギス共和国 |
英語表記 | Kyrgyz Republic (Kyrgyzstan) |
国記号 | KG |
区分制度 | 多区分 |
出願から登録までの平均期間 | 2年 |
存続期間満了日 | 出願日から10年(以後、10年ごとに更新) |
異議申立期間 | 制度なし |
不使用による取消 | 3年 |
商標データベース | |
マドプロ加盟 | 2004年6月17日(18ヵ月宣言ナシ) |
国名 |
クロアチア共和国 |
英語表記 | Republic of Croatia |
国記号 | HR |
区分制度 | 多区分 |
出願から登録までの平均期間 | 1年 |
存続期間満了日 | 出願日から10年(以後、10年ごとに更新) |
異議申立期間 | 3月 |
不使用による取消 | 5年 |
商標データベース | SIPO [http://www.dziv.hr/en/e-services/on-line-database-search/trademarks/] |
マドプロ加盟 | 2004年1月23日(18ヵ月宣言ナシ) |
国名 |
コソボ共和国 |
英語表記 | Republic of Kosovo |
国記号 | KS |
区分制度 | 多区分 |
出願から登録までの平均期間 | 1年 |
存続期間満了日 | 出願日から10年(以後、10年ごとに更新) |
異議申立期間 | 3月 |
不使用による取消 | 5年 |
商標データベース | |
マドプロ加盟 |
国名 |
サンマリノ共和国 |
英語表記 | Republic of San Marino |
国記号 | SM |
区分制度 | 多区分 |
出願から登録までの平均期間 | 1年 |
存続期間満了日 | 出願日から10年(以後、10年ごとに更新) |
異議申立期間 | 制度なし |
不使用による取消 | 5年 |
商標データベース | |
マドプロ加盟 | 2007年9月12日(18ヵ月宣言あり) |
その他 | イタリアとの2国間協定により、イタリアの権利もサンマリノに及ぶ(逆に、サンマリノの権利は、イタリアに及ぶ) |
国名 |
ジョージア |
英語表記 | Georgia |
国記号 | GE |
区分制度 | 多区分 |
出願から登録までの平均期間 | 1年半 |
存続期間満了日 | 登録日から10年(以後、10年ごとに更新) |
異議申立期間 | 3月 |
不使用による取消 | 5年 |
商標データベース | |
マドプロ加盟 | 1998年8月20日(18ヵ月宣言あり) |
国名 |
スイス連邦 |
英語表記 | Swiss Confederation |
国記号 | CH |
区分制度 | 多区分 |
出願から登録までの平均期間 | 2月 |
存続期間満了日 | 出願日から10年(以後、10年ごとに更新) |
異議申立期間 | 3月 |
不使用による取消 | 5年 |
商標データベース | |
マドプロ加盟 | 1997年5月1日(18ヵ月宣言あり) |
国名 |
スウェーデン王国 |
英語表記 | Kingdom of Sweden |
国記号 | SE |
区分制度 | 多区分 |
出願から登録までの平均期間 | 6月 |
存続期間満了日 | 登録日から10年(以後、10年ごとに更新) |
異議申立期間 | 3月 |
不使用による取消 | 5年 |
商標データベース | |
マドプロ加盟 | 1995年12月1日(18ヵ月宣言あり) |
国名 |
スペイン |
英語表記 | Spain |
国記号 | ES |
区分制度 | 多区分 |
出願から登録までの平均期間 | 1年 |
存続期間満了日 | 出願日から10年(以後、10年ごとに更新) |
異議申立期間 | 2月 |
不使用による取消 | 5年 |
商標データベース | |
マドプロ加盟 | 1995年12月1日(18ヵ月宣言ナシ) |
国名 |
スロバキア共和国 |
英語表記 | Slovak Republic |
国記号 | SK |
区分制度 | 多区分 |
出願から登録までの平均期間 | 1年 |
存続期間満了日 | 出願日から10年(以後、10年ごとに更新) |
異議申立期間 | 3月 |
不使用による取消 | 5年 |
商標データベース | |
マドプロ加盟 | 1997年9月13日(18ヵ月宣言あり) |
国名 |
スロベニア共和国 |
英語表記 | Republic of Slovenia |
国記号 | SI |
区分制度 | 多区分 |
出願から登録までの平均期間 | 1年 |
存続期間満了日 | 出願日から10年(以後、10年ごとに更新) |
異議申立期間 | 3月 |
不使用による取消 | 5年 |
商標データベース | |
マドプロ加盟 | 1998年3月12日(18ヵ月宣言ナシ) |
国名 |
セルビア共和国 |
英語表記 | Republic of Serbia |
国記号 | RS |
区分制度 | 多区分 |
出願から登録までの平均期間 | 1年 |
存続期間満了日 | 出願日から10年(以後、10年ごとに更新) |
異議申立期間 | 制度なし |
不使用による取消 | 5年 |
商標データベース | |
マドプロ加盟 | 1998年2月17日(18ヵ月宣言ナシ) |
国名 |
タジキスタン共和国 |
英語表記 | Republic of Tajikistan |
国記号 | TJ |
区分制度 | 多区分 |
出願から登録までの平均期間 | 1年 |
存続期間満了日 | 出願日から10年(以後、10年ごとに更新) |
異議申立期間 | 制度なし |
不使用による取消 | 5年 |
商標データベース | |
マドプロ加盟 | 2011年6月30日(18ヵ月宣言あり) |
国名 |
チェコ共和国 |
英語表記 | Czech Republic |
国記号 | CZ |
区分制度 | 多区分 |
出願から登録までの平均期間 | 1年 |
存続期間満了日 | 出願日から10年(以後、10年ごとに更新) |
異議申立期間 | 3月 |
不使用による取消 | 5年 |
商標データベース | Industry Property Office [https://www.upv.cz/en/client-services/online-databases/trade-mark-databases/national-database.html] |
マドプロ加盟 | 1996年9月25日(18ヵ月宣言ナシ) |
国名 |
デンマーク王国 |
英語表記 | Kingdom of Denmark |
国記号 | DK |
区分制度 | 多区分 |
出願から登録までの平均期間 | 1年 |
存続期間満了日 | 出願日から10年(以後、10年ごとに更新) |
異議申立期間 | 2月 |
不使用による取消 | 5年 |
商標データベース | Danish Patent and Trademark Office [http://onlineweb.dkpto.dk/pvsonline/Varemaerke] |
マドプロ加盟 | 1996年2月13日(18ヵ月宣言あり) |
国名 |
ドイツ連邦共和国 |
英語表記 | Federal Republic of Germany |
国記号 | DE |
区分制度 | 多区分 |
出願から登録までの平均期間 | 1年 |
存続期間満了日 | 出願日から10年(以後、10年ごとに更新) |
異議申立期間 | 3月 |
不使用による取消 | 5年 |
商標データベース | DPMEregister [https://register.dpma.de/DPMAregister/marke/einsteiger] |
マドプロ加盟 | 1996年3月20日(18ヵ月宣言ナシ) |
国名 |
トルクメニスタン |
英語表記 | Turkmenistan |
国記号 | TM |
区分制度 | 多区分 |
出願から登録までの平均期間 | 1年 |
存続期間満了日 | 出願日から10年(以後、10年ごとに更新) |
異議申立期間 | 制度なし |
不使用による取消 | 5年 |
商標データベース | |
マドプロ加盟 | 1999年9月28日(18ヵ月宣言あり) |
国名 |
ノルウェー王国 |
英語表記 | Kingdom of Norway |
国記号 | NO |
区分制度 | 多区分 |
出願から登録までの平均期間 | 1年 |
存続期間満了日 | 出願日から10年(以後、10年ごとに更新) |
異議申立期間 | 3月 |
不使用による取消 | 5年 |
商標データベース | NIPO [https://dbsearch2.patentstyret.no/AdvancedSearch.aspx?Category=Mark] |
マドプロ加盟 | 1996年3月29日(18ヵ月宣言あり) |
国名 |
ハンガリー |
英語表記 | Hungary |
国記号 | HU |
区分制度 | 多区分 |
出願から登録までの平均期間 | 1年 |
存続期間満了日 | 出願日から10年(以後、10年ごとに更新) |
異議申立期間 | 3月 |
不使用による取消 | 5年 |
商標データベース | HIPO [http://epub.hpo.hu/e-kutatas/?lang=EN] |
マドプロ加盟 | 1997年10月3日(18ヵ月宣言ナシ) |
国名 |
フィンランド共和国 |
英語表記 | Republic of Finland |
国記号 | FI |
区分制度 | 多区分 |
出願から登録までの平均期間 | 1年 |
存続期間満了日 | 出願日から10年(以後、10年ごとに更新) |
異議申立期間 | 2月 |
不使用による取消 | 5年 |
商標データベース | PRH [https://www.prh.fi/en/tavaramer kit/tavaramerkkitietokannat/tavaramerkkitietokanta.html] |
マドプロ加盟 | 1996年4月1日(18ヵ月宣言あり) |
国名 |
フランス共和国 |
英語表記 | French Republic |
国記号 | FR |
区分制度 | 多区分 |
出願から登録までの平均期間 | 1年 |
存続期間満了日 | 出願日から10年(以後、10年ごとに更新) |
異議申立期間 | 2月 |
不使用による取消 | 5年 |
商標データベース | INPI [https://bases-marques.inpi.fr/] |
マドプロ加盟 | 1997年11月7日(18ヵ月宣言ナシ) |
国名 |
ブルガリア共和国 |
英語表記 | Republic of Bulgaria |
国記号 | BG |
区分制度 | 多区分 |
出願から登録までの平均期間 | 1年 |
存続期間満了日 | 出願日から10年(以後、10年ごとに更新) |
異議申立期間 | 3月 |
不使用による取消 | 5年 |
商標データベース | |
マドプロ加盟 | 2001年10月2日(18ヵ月宣言あり) |
国名 |
ベラルーシ共和国 |
英語表記 | Republic of Belarus |
国記号 | BY |
区分制度 | 多区分 |
出願から登録までの平均期間 | 1年 |
存続期間満了日 | 出願日から10年(以後、10年ごとに更新) |
異議申立期間 | 制度なし |
不使用による取消 | 5年 |
商標データベース | Trademarks [http://www.belgospatent.org.by/database/index.php?pref=tz&lng=en&page=1] |
マドプロ加盟 | 2002年1月18日(18ヵ月宣言あり) |
国名 |
ベルギー王国[ベネルクス] |
英語表記 | Kingdom of Belgium |
国記号 | BE |
区分制度 | 多区分 |
出願から登録までの平均期間 | 1年 |
存続期間満了日 | 出願日から10年(以後、10年ごとに更新) |
異議申立期間 | 2月 |
不使用による取消 | 5年 |
商標データベース | BOIP [https://register.boip.int/bmbonline/intro/show.do] |
マドプロ加盟 | 1998年4月1日(18ヵ月宣言ナシ) |
国名 |
ポーランド共和国 |
英語表記 | Republic of Poland |
国記号 | PL |
区分制度 | 多区分 |
出願から登録までの平均期間 | 1年 |
存続期間満了日 | 出願日から10年(以後、10年ごとに更新) |
異議申立期間 | 3月 |
不使用による取消 | 5年 |
商標データベース | |
マドプロ加盟 | 1997年3月4日(18ヵ月宣言あり) |
国名 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ |
英語表記 | Bosnia and Herzegovina |
国記号 | BA |
区分制度 | 多区分 |
出願から登録までの平均期間 | 1年 |
存続期間満了日 | 出願日から10年(以後、10年ごとに更新) |
異議申立期間 | 3月 |
不使用による取消 | 5年 |
商標データベース | |
マドプロ加盟 | 2009年1月27日(18ヵ月宣言ナシ) |
国名 |
ポルトガル共和国 |
英語表記 | Portuguese Republic (Portugal) |
国記号 | PT |
区分制度 | 多区分 |
出願から登録までの平均期間 | 1年 |
存続期間満了日 | 出願日から10年(以後、10年ごとに更新) |
異議申立期間 | 2月 |
不使用による取消 | 5年 |
商標データベース | |
マドプロ加盟 | 1997年3月20日(18ヵ月宣言ナシ) |
国名 |
マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 |
英語表記 | Former Yugoslav Republic of Macedonia |
国記号 | MK |
区分制度 | 多区分 |
出願から登録までの平均期間 | 1年 |
存続期間満了日 | 出願日から10年(以後、10年ごとに更新) |
異議申立期間 | 90日 |
不使用による取消 | 5年 |
商標データベース | |
マドプロ加盟 | 2002年8月30日(18ヵ月宣言ナシ) |
国名 |
マルタ共和国 |
英語表記 | Republic of Malta |
国記号 | MT |
区分制度 | 多区分 |
出願から登録までの平均期間 | 1年 |
存続期間満了日 | 出願日から10年(以後、10年ごとに更新) |
異議申立期間 | 制度なし |
不使用による取消 | 5年 |
商標データベース | |
マドプロ加盟 |
国名 |
モナコ公国 |
英語表記 | Principality of Monaco |
国記号 | MC |
区分制度 | 多区分 |
出願から登録までの平均期間 | 1年 |
存続期間満了日 | 出願日から10年(以後、10年ごとに更新) |
異議申立期間 | 制度なし |
不使用による取消 | 5年 |
商標データベース | |
マドプロ加盟 | 1996年9月27日(18ヵ月宣言ナシ) |
国名 |
モルドバ共和国 |
英語表記 | Republic of Moldova |
国記号 | MD |
区分制度 | 多区分 |
出願から登録までの平均期間 | 1年 |
存続期間満了日 | 出願日から10年(以後、10年ごとに更新) |
異議申立期間 | 3月 |
不使用による取消 | 5年 |
商標データベース | |
マドプロ加盟 | 1997年12月1日(18ヵ月宣言ナシ) |
国名 |
モンテネグロ |
英語表記 | Montenegro |
国記号 | ME |
区分制度 | 多区分 |
出願から登録までの平均期間 | 1年 |
存続期間満了日 | 出願日から10年(以後、10年ごとに更新) |
異議申立期間 | 90日 |
不使用による取消 | 5年 |
商標データベース | |
マドプロ加盟 | 2006年6月3日(18ヵ月宣言ナシ) |
国名 |
ラトビア共和国 |
英語表記 | Republic of Latvia |
国記号 | LV |
区分制度 | 多区分 |
出願から登録までの平均期間 | 1年 |
存続期間満了日 | 出願日から10年(以後、10年ごとに更新) |
異議申立期間 | 3月 |
不使用による取消 | 5年 |
商標データベース | Patent Office of Latvia [http://databases.lrpv.gov.lv/databases/en/trademark/search] |
マドプロ加盟 | 2000年1月5日(18ヵ月宣言ナシ) |
国名 |
リヒテンシュタイン公国 |
英語表記 | Principality of Liechtenstein |
国記号 | LI |
区分制度 | 多区分 |
出願から登録までの平均期間 | 1年 |
存続期間満了日 | 出願日から10年(以後、10年ごとに更新) |
異議申立期間 | 制度なし |
不使用による取消 | 5年 |
商標データベース | |
マドプロ加盟 | 1998年3月17日(18ヵ月宣言ナシ) |
国名 |
リトアニア共和国 |
英語表記 | Republic of Lithuania |
国記号 | LT |
区分制度 | 多区分 |
出願から登録までの平均期間 | 1年 |
存続期間満了日 | 出願日から10年(以後、10年ごとに更新) |
異議申立期間 | 3月 |
不使用による取消 | 5年 |
商標データベース | |
マドプロ加盟 | 1997年11月15日(18ヵ月宣言あり) |
国名 |
ルクセンブルク大公国 |
英語表記 | Grand Duchy of Luxembourg |
国記号 | LU |
区分制度 | 多区分 |
出願から登録までの平均期間 | 1年 |
存続期間満了日 | 出願日から10年(以後、10年ごとに更新) |
異議申立期間 | 2月 |
不使用による取消 | 5年 |
商標データベース | BOIP [https://register.boip.int/bmbonline/intro/show.do] |
マドプロ加盟 | 1998年4月1日(18ヵ月宣言ナシ) |
国名 |
ロシア連邦 |
英語表記 | Russian Federation |
国記号 | RU |
区分制度 | 多区分 |
出願から登録までの平均期間 | 1年 |
存続期間満了日 | 出願日から10年(以後、10年ごとに更新) |
異議申立期間 | 制度なし |
不使用による取消 | 5年 |
商標データベース | |
マドプロ加盟 | 1997年6月10日(18ヵ月宣言ナシ) |