Contents
- 1 外国商標制度情報 アジア
- 1.0.0.1 インド
- 1.0.0.2 中華人民共和国
- 1.0.0.3 大韓民国
- 1.0.0.4 台湾 (中華民国)
- 1.0.0.5 香港(中華人民共和国香港特別行政区)
- 1.0.0.6 マカオ (中華人民共和国マカオ特別行政区)
- 1.0.0.7 マレーシア
- 1.0.0.8 タイ王国
- 1.0.0.9 ベトナム (ベトナム社会主義共和国)
- 1.0.0.10 シンガポール
- 1.0.0.11 インドネシア共和国
- 1.0.0.12 フィリピン共和国
- 1.0.0.13 カンボジア王国
- 1.0.0.14 パキスタン・イスラム共和国
- 1.0.0.15 バングラデシュ人民共和国
- 1.0.0.16 スリランカ民主社会主義共和国
- 1.0.0.17 ラオス人民民主共和国
- 1.0.0.18 ブルネイ・ダルサラーム国
- 1.0.0.19 ブータン王国
- 1.0.0.20 モンゴル国
- 1.0.0.21 ミャンマー連邦共和国
- 1.0.0.22 モルディブ共和国
- 1.0.0.23 東ティモール民主共和国
外国商標制度情報 アジア
国名 |
インド![]() |
英語表記 | India |
国記号 | IN |
区分制度 | 多区分 |
出願から登録までの平均期間 | 7月(以前は2年程度かかっていましたが、最近は審査がとても早くなっています。) |
存続期間満了日 | 出願日から10年(以後、10年ごとに更新) |
異議申立期間 | 4月 |
不使用による取消 | 5年 |
商標データベース | Public Search [http://ipindiaonline.gov.in/tmrpublicsearch/frmmain.aspx]
より詳細な書誌情報及び履歴確認はこちら Trademark Status [http://ipindiaonline.gov.in/eregister/eregister.aspx] |
マドプロ加盟 | 2013年7月8日(18ヵ月宣言あり) |
国名 |
中華人民共和国![]() |
英語表記 | People’s Republic of China |
国記号 | CN |
区分制度 | 多区分 |
出願から登録までの平均期間 | 12ヵ月 |
存続期間満了日 | 登録日から10年(以後、10年ごとに更新) |
異議申立期間 | 3月 |
不使用による取消 | 3年 |
商標データベース | Public Search [http://sbj.saic.gov.cn/sbcx/] 冒頭の説明(データベースには一定のタイムラグがあり、また法的拘束力が無い旨、書かれている。)について「我接受」を押すと、検索ページに移ります。 |
マドプロ加盟 | 1995年12月1日(18ヵ月宣言あり) |
国名 |
大韓民国 |
英語表記 | Republic of Korea |
国記号 | KR |
区分制度 | 多区分 |
出願から登録までの平均期間 | 12ヵ月 |
存続期間満了日 | 登録日から10年(以後、10年ごとに更新) |
異議申立期間 | 2月 |
不使用による取消 | 3年 |
商標データベース | Kipris [http://engdtj.kipris.or.kr/engdtj/searchLogina.do?method=loginTM]
WIPO Global Brand Database [http://www.wipo.int/branddb/en/] |
マドプロ加盟 | 2003年4月10日(18ヵ月宣言あり) |
国名 |
台湾 (中華民国) |
英語表記 | Taiwan |
国記号 | TW |
区分制度 | 多区分 |
出願から登録までの平均期間 | 12ヵ月 |
存続期間満了日 | 登録日から10年(以後、10年ごとに更新) |
異議申立期間 | 3月(付与後) |
不使用による取消 | 3年 |
商標データベース | Intellectual Property Office [https://www.tipo.gov.tw/np.asp?ctNode=6689&mp=2] |
マドプロ加盟 |
国名 |
香港(中華人民共和国香港特別行政区) |
英語表記 | Hong Kong |
国記号 | HK |
区分制度 | 多区分 |
出願から登録までの平均期間 | 1年 |
存続期間満了日 | 出願日から10年(以後、10年ごとに更新) |
異議申立期間 | 3月マイナス1日 |
不使用による取消 | 3年 |
商標データベース | IPD Oline Search System [http://ipsearch.ipd.gov.hk/index.html] |
マドプロ加盟 |
国名 |
マカオ (中華人民共和国マカオ特別行政区) |
英語表記 | Macau |
国記号 | MO |
区分制度 | 単区分 |
出願から登録までの平均期間 | 8ヵ月 |
存続期間満了日 | 登録日から7年(以後、7年ごとに更新) |
異議申立期間 | 2月 |
不使用による取消 | 3年 |
商標データベース | 澳門特別行政区政府 [http://www.economia.gov.mo/en_US/web/public/Pg_ES_AE_QE_TRADEMARK?_refresh=true] |
マドプロ加盟 |
国名 |
マレーシア |
英語表記 | Malaysia |
国記号 | MY |
区分制度 | 単区分 |
出願から登録までの平均期間 | 1年 |
存続期間満了日 | 出願日から10年(以後、10年ごとに更新) |
異議申立期間 | 2月 |
不使用による取消 | 3年 |
商標データベース | MyIPO Online Search and Filing System [https://iponline.myipo.gov.my/ipo/main/search.cfm]
Asean TM View [http://www.asean-tmview.org/tmview/welcome] WIPO Global Brand Database [http://www.wipo.int/branddb/en/] |
マドプロ加盟 |
国名 |
タイ王国 |
英語表記 | Thailand |
国記号 | TH |
区分制度 | 多区分 |
出願から登録までの平均期間 | 36ヵ月 |
存続期間満了日 | 出願日から10年(以後、10年ごとに更新) |
異議申立期間 | 60日 |
不使用による取消 | 3年 |
商標データベース | Asean TM View [http://www.asean-tmview.org/tmview/welcome]
WIPO Global Brand Database [http://www.wipo.int/branddb/en/] |
マドプロ加盟 | 2017年11月07日(18ヵ月宣言あり) |
国名 |
ベトナム (ベトナム社会主義共和国) |
英語表記 | Viet Nam |
国記号 | VN |
区分制度 | 多区分 |
出願から登録までの平均期間 | 1年半 |
存続期間満了日 | 出願日から10年(以後、10年ごとに更新) |
異議申立期間 | 公告から登録まで、いつでも |
不使用による取消 | 5年 |
商標データベース | IP LIB [http://iplib.noip.gov.vn/WebUI/WSearch.php]
Asean TM View [http://www.asean-tmview.org/tmview/welcome] WIPO Global Brand Database [http://www.wipo.int/branddb/en/] |
マドプロ加盟 | 2006年7月11日(18ヵ月宣言ナシ) |
国名 |
シンガポール |
英語表記 | Republic of Singapore |
国記号 | SG |
区分制度 | 多区分 |
出願から登録までの平均期間 | 1年 |
存続期間満了日 | 出願日から10年(以後、10年ごとに更新) |
異議申立期間 | 2月 |
不使用による取消 | 5年 |
商標データベース | IP2SG [https://www.ip2.sg]
Asean TM View [http://www.asean-tmview.org/tmview/welcome] WIPO Global Brand Database [http://www.wipo.int/branddb/en/] |
マドプロ加盟 | 2000年10月31日(18ヵ月宣言あり) |
国名 |
インドネシア共和国 |
英語表記 | Republic of Indonesia |
国記号 | ID |
区分制度 | 多区分 |
出願から登録までの平均期間 | 1年 |
存続期間満了日 | 出願日から10年(以後、10年ごとに更新) |
異議申立期間 | 2月 |
不使用による取消 | 3年 |
商標データベース | Asean TM View [http://www.asean-tmview.org/tmview/welcome]
WIPO Global Brand Database [http://www.wipo.int/branddb/en/] |
マドプロ加盟 | 2018年1月2日(18ヵ月宣言あり) |
国名 |
フィリピン共和国 |
英語表記 | Republic of the Philippines |
国記号 | PH |
区分制度 | 多区分 |
出願から登録までの平均期間 | 4月~1年 |
存続期間満了日 | 登録日から10年(以後、10年ごとに更新) |
異議申立期間 | 30日 |
不使用による取消 | 3年 |
商標データベース | IP PHL [http://www.wipo.int/branddb/ph/en/]
Asean TM View [http://www.asean-tmview.org/tmview/welcome] WIPO Global Brand Database [http://www.wipo.int/branddb/en/] |
マドプロ加盟 | 2012年7月25日(18ヵ月宣言あり) |
国名 |
カンボジア王国![]() |
英語表記 | Kingdom of Cambodia |
国記号 | KH |
区分制度 | 単区分 |
出願から登録までの平均期間 | 1年半 |
存続期間満了日 | 出願日から10年(以後、10年ごとに更新)
*登録後5年~6年次に、宣誓書(使用しているか、使用していないか、についての宣誓」を行う必要がある。 |
異議申立期間 | 90日 |
不使用による取消 | 5年 |
商標データベース | Cambodian Trademarks Database [http://www.wipo.int/branddb/kh/en/]
Asean TM View [http://www.asean-tmview.org/tmview/welcome] WIPO Global Brand Database [http://www.wipo.int/branddb/en/] |
マドプロ加盟 | 2015年6月5日(18ヵ月宣言あり) |
国名 |
パキスタン・イスラム共和国![]() |
英語表記 | Islamic Republic of Pakistan |
国記号 | PK |
区分制度 | 単区分 |
出願から登録までの平均期間 | 3年 |
存続期間満了日 | 出願日から10年(以後、10年ごとに更新) |
異議申立期間 | 2月 |
不使用による取消 | 5年 |
商標データベース | |
マドプロ加盟 |
国名 |
バングラデシュ人民共和国![]() |
英語表記 | People’s Republic of Bangladesh |
国記号 | BD |
区分制度 | 単区分 |
出願から登録までの平均期間 | 5年 |
存続期間満了日 | 出願日から7年(以後、10年ごとに更新) |
異議申立期間 | 2月 |
不使用による取消 | 5年 |
商標データベース | |
マドプロ加盟 |
国名 |
スリランカ民主社会主義共和国![]() |
英語表記 | Democratic Socialist Republic of Sri Lanka |
国記号 | LK |
区分制度 | 単区分 |
出願から登録までの平均期間 | 5年~10年 |
存続期間満了日 | 出願日から10年(以後、10年ごとに更新) |
異議申立期間 | 3月 |
不使用による取消 | 5年 |
商標データベース | |
マドプロ加盟 |
国名 |
ラオス人民民主共和国![]() |
英語表記 | Lao People’s Democratic Republic |
国記号 | LA |
区分制度 | 単区分 |
出願から登録までの平均期間 | 1年 |
存続期間満了日 | 出願日から10年(以後、10年ごとに更新) |
異議申立期間 | 制度なし |
不使用による取消 | 5年 |
商標データベース | Asean TM View [http://www.asean-tmview.org/tmview/welcome]
WIPO Global Brand Database [http://www.wipo.int/branddb/en/] |
マドプロ加盟 | 2016年3月7日(18ヵ月宣言あり) |
国名 |
ブルネイ・ダルサラーム国![]() |
英語表記 | Brunei Darussalam |
国記号 | BN |
区分制度 | 多区分 |
出願から登録までの平均期間 | 1年半 |
存続期間満了日 | 登録日から10年(以後、10年ごとに更新) |
異議申立期間 | 3月 |
不使用による取消 | 5年 |
商標データベース | [Burunei Attorney General’s Chamber]
Asean TM View [http://www.asean-tmview.org/tmview/welcome] WIPO Global Brand Database [http://www.wipo.int/branddb/en/] |
マドプロ加盟 | 2017年1月6日(18ヵ月宣言あり) |
国名 |
ブータン王国![]() |
英語表記 | Kingdom of Bhutan |
国記号 | BT |
区分制度 | 多区分 |
出願から登録までの平均期間 | 1年半 |
存続期間満了日 | 出願日から10年(以後、10年ごとに更新) |
異議申立期間 | 3月 |
不使用による取消 | 3年 |
商標データベース | Asean TM View [http://www.asean-tmview.org/tmview/welcome]
WIPO Global Brand Database [http://www.wipo.int/branddb/en/] |
マドプロ加盟 | 2000年8月4日(18ヵ月宣言ナシ) |
国名 |
モンゴル国![]() |
英語表記 | Mongolia |
国記号 | MN |
区分制度 | 多区分 |
出願から登録までの平均期間 | 1年 |
存続期間満了日 | 出願日から10年(以後、10年ごとに更新) |
異議申立期間 | 制度なし |
不使用による取消 | 制度なし |
商標データベース | IPOMnet
[http://www.ipom.mn:8080/system/common/locale.do?locale=en] WIPO Global Brand Database [http://www.wipo.int/branddb/en/] |
マドプロ加盟 | 2001年6月16日(18ヵ月宣言ナシ) |
<商標法なし>
国名 |
ミャンマー連邦共和国![]() |
英語表記 | Republic of the Union of Myanmar |
国記号 | MM |
商標の保護 | コモンローによる。実務上は、所有権宣誓書(Declaration of Ownership)を登記し、新聞誌上で警告的広告を行い、侵害者の悪意の立証を行えるようにする。現在、商標法制定に向けて準備している。 |
国名 |
モルディブ共和国![]() |
英語表記 | Republic of Maldives |
国記号 | MV |
商標の保護 | コモンローによる。 |
国名 |
東ティモール民主共和国![]() |
英語表記 | The Democratic Republic of Timor-Leste |
国記号 | TL |
商標の保護 | コモンローによる。実務上は、新聞誌上で警告的広告を行い、侵害者の悪意の立証を行えるようにする。数年前に、商標法制定の動きがあったが、どこかにいってしまったようだ。 |